O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Vargem Grande do Sul, sábado, 21 de dezembro de 2024 (19) 3641-9000 /
Atendimento: Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Apresentamos o Plano Anual de Contratações e Aquisições da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul a ser realizado no exercício de 2025. Nele estão listados todos os itens e serviços entre novas aquisições e renovações contratuais que serão realizadas até o final de 2025. O Plano Anual de Contratações contempla as aquisições de bens e serviços sujeitos a procedimento de licitação pública submetidos ao regime jurídico abarcado pela Lei nº 14.133/21.
Do total de aquisições listadas neste Plano, 2066 foram classificadas como material de consumo, 128 como materiais permanentes, e 317 serviços.
As aquisições listadas neste plano totalizaram em aproximadamente R$ 32.631.257,76 (trinta e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos).
Deste total, os gastos estimados mais relevantes são:
A elaboração de um plano de aquisições tem como objetivo alinhar as propostas de aquisições dos departamentos e autarquias às reais necessidades da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, além de identificar oportunidades de economia e melhoria nos processos de trabalho.
O Plano Anual de Contratações fortalece a governança e a gestão da aplicação dos recursos públicos, atendendo aos princípios da transparência e da prestação de contas, permitindo mitigar riscos relativos ao processo de compras.
É também uma ferramenta de gestão das aquisições que permite assegurar o alinhamento às diretrizes da Administração e ao Planejamento Estratégico.
OBJETIVOS
São objetivos estratégicos do Plano Anual de Contratações da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul:
METODOLOGIA
A primeira etapa para elaboração do Plano Anual de Aquisições 2025 consistiu no levantamento das necessidades junto às unidadesadministrativas da Prefeitura. Cada unidade relacionou suas aquisições e/ou prorrogações contratuais, conforme determina a Comunicado SDG nº 12/2023 e SDG nº 34/2023.
O Departamento de Licitações e Compras, condensou as propostas e elaborou a minuta do Plano Anual de Aquisições. Posteriormente, o Gabinete avaliou a oportunidade e a conveniência das demandas apresentadas, considerando o momento orçamentário atual, assim como o seu alinhamento aos projetos estratégicos dessa Prefeitura.
Após análise e deliberação, o Plano Anual foi aprovado pelo Prefeito Municipal de Vargem Grande do Sul.
Os quantitativos de materiais de consumo são definidos através dos seguintes critérios: consumo dos materiais nos últimos 12 (doze) meses, as demandas eventualmente não atendidas de materiais nos últimos 12 (doze) meses. No momento da aquisição é também avaliada a disponibilidade orçamentária.
Os materiais permanentes têm seu quantitativos definidos nos Termos de Referência de acordo com as demandas eventualmente não atendidas de materiais nos últimos 12 (doze) meses, verificação de materiais com período extenso de utilização, já desgastados, com defasagem tecnológica ou funcional e obsoletismo; reserva técnica de itens, inclusive os passíveis de reaproveitamento. Para a aquisição, além dos parâmetros acima, é verificada a disponibilidade orçamentária.
O monitoramento do Plano Anual de Contratações será avaliado a cada 2 meses pelo departamento responsável pelo planejamento, através do acompanhamento da execução do Plano Anual de Aquisições, com o objetivo de avaliar o andamento das contratações de forma a identificar tempestivamente contingências que possam comprometer o cumprimento do plano.
O monitoramento do plano será acompanhado ainda através da execução orçamentária dos contratos através de ferramentas de inteligência de negócios, a exemplo dos módulos específico do sistema utilizado no município, visando identificar possíveis anulações de empenho a serem realizadas de forma antecipada, cujos valores poderão ser utilizados em outras contratações.
INDICADORES E METAS
OBJETIVO 1: Promovera gestão orçamentária e financeira sustentável
Meta 1.1 Liquidar e pagar 99% do orçamento até dezembro de 2025;
Meta 1.2 Reduzir os gastos com custeio geral em relação ao exercício 2024;
OBJETIVO 2: Aprimorar a governança e a gestão das aquisições
Meta 2.1 Elaborar relatórios quadrimestrais para a Administração com informações sobre a execução do Plano Anual de Aquisições e da execução financeira das aquisições.
Meta 2.2 Melhorar a governança e gestão de contratações no exercício de 2024.
OBJETIVO 3: Garantira transparência dos resultados
Meta 3.1 Publicar 100% das informações referentes às contratações no Portal de Transparência de Vargem Grande do Sul, dentro do prazo, de acordo com as Resolução dos Conselhos Superiores;
CALENDÁRIO APROXIMADO DAS PRINCIPAIS AQUISIÇÕES E RENOVAÇÕES DO MUNICÍPIO
OBJETIVO 1: Consolidar todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar.
OBJETIVO 2: Promover divulgação para possíveis fornecedores, possibilitando a organização dos mesmos.
OBJETIVO 3: Garantir a integração ao planejamento estratégico e orçamentário.
CALENDÁRIO DE AQUISIÇÕES 2025
| ||||
OBJETO | TIPO | INÍCIO DO PROCESSO | FINAL DO PROCESSO (DATA DA PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL) | DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL |
GENEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | novembro, 2024 | janeiro, 2025 | EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE |
PRODUTOS DE LIMPEZA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | novembro, 2024 | janeiro, 2025 | ALMOXARIFADO |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | novembro, 2024 | janeiro, 2025 | ALMOXARIFADO |
MATERIAL DE ENFERMAGEM | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | novembro, 2024 | janeiro, 2025 | SAÚDE |
GÁS GLP - P13 | CONTRATO | novembro, 2024 | janeiro, 2025 | EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL |
MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | dezembro, 2024 | fevereiro, 2025 | DSUR |
APOIO GESTÃO DE LICITAÇÃO | CONTRATO | dezembro, 2024 | fevereiro, 2025 | LICITAÇÃO |
RECORTES PUBLICAÇÕES JURÍDICAS | CONTRATO | dezembro, 2024 | fevereiro, 2025 | JURÍDICO |
PRÓTESES DENTÁRIAS | CONTRATO | dezembro, 2024 | fevereiro, 2025 | SAÚDE |
GENEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRATO | dezembro, 2024 | fevereiro, 2025 | EDUCAÇÃO |
EXAME - POLISSONOGRAFIA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | janeiro, 2025 | março, 2025 | SAÚDE |
EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | janeiro, 2025 | março, 2025 | SAÚDE |
EXAME - ECODOPPLERCARDIOGRAMA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | janeiro, 2025 | março, 2025 | SAÚDE |
CESTA BÁSICA | CONTRATO | janeiro, 2025 | março, 2025 | AÇÃO SOCIAL |
RAÇÃO ANIMAL | CONTRATO | janeiro, 2025 | março, 2025 | MEIO AMBIENTE |
SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATO | janeiro, 2025 | março, 2025 | ADMINISTRAÇÃO |
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | CONTRATO | janeiro, 2025 | março, 2025 | ALMOXARIFADO |
SERVIÇO DE RECEPÇÃO PPA | CONTRATO | janeiro, 2025 | março, 2025 | SAÚDE |
OXIGÊNIO MEDICINAL | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | fevereiro, 2025 | abril, 2025 | SAÚDE |
PNEUS NOVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUÍDOS DE FREIOS, ADITIVOS PARA RADIADOR E PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | fevereiro, 2025 | abril, 2025 | ALMOXARIFADO |
EXAME - MAMOGRAFIA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | fevereiro, 2025 | abril, 2025 | SAÚDE |
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | março, 2025 | maio, 2025 | ADMINISTRAÇÃO |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | março, 2025 | maio, 2025 | SAÚDE |
LEITES E SUPLEMENTOS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | março, 2025 | maio, 2025 | SAÚDE, EDUCAÇÃO |
EXAME - COLONOSCOPIA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | março, 2025 | maio, 2025 | SAÚDE |
EXAME - ENDOSCOPIA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | março, 2025 | maio, 2025 | SAÚDE |
FRALDAS GERIÁTRICAS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | março, 2025 | maio, 2025 | SAÚDE |
ASSINATURA DIGITAL | CONTRATO | março, 2025 | maio, 2025 | LICITAÇÃO |
GESTÃO TRIBUTÁRIA | CONTRATO | março, 2025 | maio, 2025 | FINANÇAS |
EXAMES LABORATORIAIS | CONTRATO | março, 2025 | maio, 2025 | SAUDE |
GENEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | abril, 2025 | junho, 2025 | EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE |
EXAME - ULTRASSONOGRAFIA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | abril, 2025 | junho, 2025 | SAÚDE |
EXAME - RAIO X | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | abril, 2025 | junho, 2025 | SAÚDE |
ENFERMAGEM - AÇÃO JUDICIAL | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | abril, 2025 | junho, 2025 | SAÚDE |
ESTRUTURA EVENTOS | CONTRATO | abril, 2025 | junho, 2025 | CULTURA, EDUCAÇÃO |
GÁS GLP - P45 E P90 | CONTRATO | abril, 2025 | junho, 2025 | EDUCAÇÃO |
SERVIÇO DE COLETA, PESAGEM, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE | CONTRATO | abril, 2025 | junho, 2025 | SAÚDE |
SERVIÇOS MÉDICOS DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) E AUDITORIA MÉDICA | CONTRATO | abril, 2025 | junho, 2025 | SAÚDE |
APOSTILAS - ESCOLAS | CONTRATO | abril, 2025 | junho, 2025 | EDUCAÇÃO |
VIGILANCIA - ALMOXARIFADO | CONTRATO | abril, 2025 | junho, 2025 | ALMOXARIFADO |
INSUMOS GLICEMIA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | maio, 2025 | julho, 2025 | SAÚDE |
GENEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE - AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRATO | maio, 2025 | julho, 2025 | EDUCAÇÃO |
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | CONTRATO | maio, 2025 | julho, 2025 | ADMINISTRAÇÃO |
SEGURANÇA ESCOLAR | CONTRATO | maio, 2025 | julho, 2025 | EDUCAÇÃO |
MROSC - MÃO AMIGA | CONTRATO | maio, 2025 | julho, 2025 | SAÚDE |
MROSC - APAE | CONTRATO | maio, 2025 | julho, 2025 | SAÚDE |
EXAME - VIDEONASOLARINGOSCOPIA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | junho, 2025 | agosto, 2025 | SAÚDE |
MROSC - MÃO AMIGA | CONTRATO | junho, 2025 | agosto, 2025 | AÇÃO SOCIAL |
MROSC - APAE | CONTRATO | junho, 2025 | agosto, 2025 | AÇÃO SOCIAL |
SERVIÇO DE HOTSPOT - INTERNET | CONTRATO | junho, 2025 | agosto, 2025 | ADMINISTRAÇÃO |
SERVIÇOS MÉDICOS | CONTRATO | junho, 2025 | agosto, 2025 | SAÚDE |
MEDICAMENTOS A-Z / TABELA CMED | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | julho, 2025 | setembro, 2025 | SAÚDE |
SEGURO | CONTRATO | julho, 2025 | setembro, 2025 | ALMOXARIFADO |
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS OFICIAIS | CONTRATO | julho, 2025 | setembro, 2025 | LICITAÇÃO, GABINETE |
EXAME - TESTE ERGOMÉTRICO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | agosto, 2025 | outubro, 2025 | SAÚDE |
EXAME - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DO SEGUNDO TRIMESTRE | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | agosto, 2025 | outubro, 2025 | SAÚDE |
EXAME - TOMOGRAFIA | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | agosto, 2025 | outubro, 2025 | SAÚDE |
EXAME - TOMOGRAFIA COM CONTRASTE | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | agosto, 2025 | outubro, 2025 | SAÚDE |
LINK DE INTERNET | CONTRATO | agosto, 2025 | outubro, 2025 | ADMINISTRAÇÃO |
MEDICAMENTOS GERAL | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | agosto, 2025 | outubro, 2025 | SAÚDE |
MROSC - MONSENHOR CELESTINO | CONTRATO | agosto, 2025 | outubro, 2025 | CULTURA |
RASTREAMENTO VEICULAR | CONTRATO | agosto, 2025 | outubro, 2025 | ALMOXARIFADO |
MROSC - CASA DE PASSAGEM | CONTRATO | setembro, 2025 | novembro, 2025 | AÇÃO SOCIAL |
TONNER | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | setembro, 2025 | novembro, 2025 | ADMINISTRAÇÃO |
EXTINTORES / RECARGAS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | outubro, 2025 | dezembro, 2025 | ADMINISTRAÇÃO |
GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS | CONTRATO | outubro, 2025 | dezembro, 2025 | EDUCAÇÃO, SAÚDE |
GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES | CONTRATO | outubro, 2025 | dezembro, 2025 | EDUCAÇÃO, SAÚDE |
GENEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES | CONTRATO | outubro, 2025 | dezembro, 2025 | EDUCAÇÃO, DSUR, SAE, GABINETE |
ÁGUA - GALÃO 20LTS | CONTRATO | outubro, 2025 | dezembro, 2025 | ADMINISTRAÇÃO |
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA | CONTRATO | outubro, 2025 | dezembro, 2025 | ALMOXARIFADO |
EMULSÃO ASFÁLTICA | CONTRATO | outubro, 2025 | dezembro, 2025 | DSUR |
CASTRAÇÃO | CONTRATO | outubro, 2025 | dezembro, 2025 | MEIO AMBIENTE |
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | CONTRATO | janeiro, 2026 | abril, 2026 | EDUCAÇÃO |
RELATÓRIOS POR DEPARTAMENTO DA QUANTIDADE APROXIMADA DAS AQUISIÇÕES PARA O ANO DE 2025.
Na arquivos abaixo, contém os relatórios com quantidades dos itens por departamento da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul/SP.
/public/admin/globalarq/uploads/files/PAC%202025%20-%20Material.pdf
/public/admin/globalarq/uploads/files/PAC%202025%20-%20Medicamentos.pdf
/public/admin/globalarq/uploads/files/PAC%202025%20-%20Servi%C3%A7o.pdf
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 15:32:57