O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Vargem Grande do Sul, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (19) 3641-9000
Atendimento: Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Outubro | 2024 | Não especificado | Outubro | 06/11/2024 | Detalhes |
Setembro | 2024 | Não especificado | Setembro | 08/10/2024 | Detalhes |
2º Quadrimestre | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/10/2024 | Detalhes |
4º Bimestre | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/10/2024 | Detalhes |
Agosto | 2024 | Não especificado | Agosto | 06/09/2024 | Detalhes |
Julho | 2024 | Não especificado | Julho | 13/08/2024 | Detalhes |
Relatório da Execução Orçamentária - RREO | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 29/07/2024 | Detalhes |
Junho | 2024 | Não especificado | Junho | 02/07/2024 | Detalhes |
Maio | 2024 | Não especificado | Maio | 07/06/2024 | Detalhes |
REPASSE_DE_RECURSOS_FEDERAIS_mes_04-24 | 2024 | Não especificado | Abril | 01/04/2024 | Detalhes |
REPASSE_DE_RECURSOS_FEDERAIS_mes_03-24 | 2024 | Não especificado | Março | 01/03/2024 | Detalhes |
REPASSE_DE_RECURSOS_FEDERAIS_mes_02-24 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2024 | Detalhes |
SAE - Cargos e Salários 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 17/01/2024 | Detalhes |
Prefeitura - Cargos e Salários 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 17/01/2024 | Detalhes |
REPASSE_DE_RECURSOS_FEDERAIS_mes_01-24 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2024 | Detalhes |
Relatório da Execução Orçamentária - RREO | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 01/01/2024 | Detalhes |
REPASSE_DE_RECURSOS_FEDERAIS_mes_12-23 | 2023 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2023 | Detalhes |
REPASSE_DE_RECURSOS_FEDERAIS_mes_11-23 | 2023 | Não especificado | Novembro | 01/11/2023 | Detalhes |
REPASSE_DE_RECURSOS_FEDERAIS_mes_10-23 | 2023 | Não especificado | Outubro | 01/10/2023 | Detalhes |
REPASSE_DE_RECURSOS_FEDERAIS_mes_09-23 | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/09/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 17:14:12