O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Vargem Grande do Sul, segunda-feira, 04 de novembro de 2024 (19) 3641-9000
Atendimento: Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de alimentos processados para suprimento da Merenda Escolar, com entregas semanais pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 012/2011 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de placas e postes para sinalização de logradouros públicos no município com entregas parceladas pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 011/2011 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza para diversos departamentos da prefeitura e sae, com entregas parceladas pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 014/2011 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
14/02/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de mobiliário para as unidades de ensino municipais.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 013/2011 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
14/02/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição de hortifrutigranjeiros para suprimento da Merenda Escolar, com entregas parceladas semanais pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 010/2011 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/03/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Referente ao Pregão Presencial nº 068/2011 – Processo Administrativo nº 95/2011Registro de Preços para aquisição de papel A4 reciclado, com entregas parceladas pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 009/2011 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/03/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Maio
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Referente ao Pregão Presencial nº 066/2011 – Processo administrativo º 91/2011Registro de Preços para aquisição de café em pó e açúcar cristal para diversos departamento da Prefeitura e SAE, com entregas mensais pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 008/2011 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
04/05/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de carnes bovina e de frango para o preparo da Merenda Escolar, com entregas semanais pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 001/2012 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
04/05/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Junho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para fornecimento diário de água mineral sem gás, destinada ao consumo dos funcionários dos diversos departamentos e setores da Administração Municipal e Autarquia.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 015/2011 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
12/06/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Referente ao Pregão Presencial nº 005/2012 – Processo Administrativo nº 006/2012 . Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar, com entregas parceladas pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 002/2012 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
05/06/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Julho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição de emulsão asfáltica RM-1-C.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 003/2012 | Não Informado | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
3 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
30/07/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Outubro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 007/2012 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download |
---|
29/10/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de fitas reagentes, seringas e lancetas para fornecimento durante o período de 12 meses – Programa Insumos de Diabetes.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 006/2012 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download |
---|
23/10/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Novembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição de hortifrutigranjeiros para suprimento da Merenda Escolar, com entregas parceladas semanais pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 009/2012 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
21/11/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição de equipamentos para compor sala de aula informatizada visando a prospecção de conteúdos pedagógicos no formato multimídia, com suporte a projeções digitais, com a possibilidade de interatividade entre alunos, professores e sistemas informatizados.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 004/2012 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
08/11/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Dezembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de café em pó para diversos departamentos da Prefeitura e SAE, com entregas parceladas pelo período de 12 meses.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 008/2012 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/12/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de materiais básicos de construção para utilização em diversas obras e serviços de manutenção, recuperação e conservação de próprios desenvolvidos pela Prefeitura e SAE.Publicação Trimestral Ata de Registro de Preços 005/2012 | Não Informado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | Concorrência Pública | 1 | Prefeitura |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/12/2012 - Processo: 1 - Concorrência Pública nº: 1 |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/11/2024
Portal atualizado em: 04/11/2024 13:57:42